Contents
ソフトテニスチーム one315
- one315
- 読み:わんさんいちご
- 発足:2008年11月1日
チーム名の由来
- [one] 皆がひとつになる。ひとつの事を皆で楽しむ。そんなニュアンスです。
- [315] 発足当時のメンバー7名の平均年齢が「31.5歳」だったため。
メンバーは勿論、関わってくれる人すべてが楽しくソフトテニスが出来ると最高です。
過去の戦績
2018年度
2018.04.29 | 滋賀県近江八幡市安土杯 | 一般 | 2位 | 梅本 江南 | 日本まんなか倶楽部 one315 |
一般 | 復活T1位 | 後藤 小山 | 安土 one315 | ||
2018.05.27 | 滋賀県近江八幡市大会 | 一般 | 5位 | 吉田 江南 | プラスワン |
壮年 | 2位 | 江南 戸島 | プラスワン | ||
2018.06.17 | 滋賀県東近江市大会 | 一般 | 3位T3位 | 後藤 江南 | 金曜会 プラスワン |
2018.07.01 | 滋賀県夏季 | 成年 | 2位 | 川嶋 江南 | NASTA滋賀 one315 |
2018.09.02 | 滋賀県大津市大会 | 一般 | 2位 | 川嶋 江南 | NASTA滋賀 one315 |
2018.11.03 | 滋賀県ミックス | 成年 | 1位 | 中野 江南 | 一般 one315 |
2018.11.17 | 滋賀県野洲市ショートテニス | 一般 | 1位 | 江南 | プラスワン |
一般 | 2位 | 藤田 | プラスワン | ||
高学年の部 | 予選全勝 決勝T二回戦敗退 | 杉山 | プラスワン | ||
2018.12.09 | 滋賀県インドア | 成年 | 2位 | 梅本 江南 | 日本まんなか倶楽部 one315 |
2019.02.17 | 京都府城陽市プラム杯 | 成年 | 予選敗退 | 川嶋 江南 | NASTA滋賀 one315 |
2017年度 |
||||
2017.04.29 | 滋賀県近江八幡市安土杯 | 一般 | 田中・江南(一般・) | 優勝 |
一般 | 吉村・守岡(ユニバースSC・) | ベスト8 | ||
2017.04.16 | 滋賀県野洲市・春個人 | 一般 | 松田・江南(一般・) | 二位T三位 |
2016年度 |
||||
2017.02.26 | 滋賀県近江八幡市ミックス | 一般 | 江南・中西(・八幡商業高校) | 中止 |
2017.02.12 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 寺島・江南(NASTA滋賀・) | 三位 |
2016.12.11 | 滋賀県インドア | 成年 | 米田・吉川(・NASTA滋賀) | 優勝 |
成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 予選敗退 | ||
2016.10.02 | 全西日本大会(奈良) | 成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 予選敗退 |
2016.10.01 | 滋賀県シングルス | 一般 | 江南 | 予選敗退 |
2016.09.24 | 滋賀県高校OBOG大会 | 一般 | 江南、連合チームに参加 | 優勝 |
2016.09.19 | きさんじ杯 | 一般 | 江南 | 優勝 |
2016.08.14 | 滋賀県野洲市・夏団体 | 一般 | 荒川組として参加(荒川、森、小倉、西川、粟田、喜多、江南) | 優勝 |
2016.08.11 | 滋賀県県民体育大会 | 二部 | 江南(東近江市) | 一回戦敗退 |
二部 | 濱田(近江八幡市) | |||
二部 | 米田(長浜市) | |||
2016.08.14 | 滋賀県野洲市・夏団体 | 一般 | 荒川組として参加 | 優勝 |
2016.07.16 | 西日本大会(奈良) | 成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | ベスト26 |
2016.07.10 | 滋賀県近江八幡市・夏 | 一般 | 赤木・江南(ポプラ・) | 優勝 |
2016.07.03 | 滋賀県夏季 | 成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 4位 |
2016.06.19 | 滋賀県東近江市・夏 | 一般 | 上之・江南(守山STC・) | ベスト10 |
2016.06.05 | 大阪府のとある区大会 | 一般 | 上之・江南(守山STC・) | 三位 |
2016.05.22 | 滋賀県近江八幡市・春 | 一般 | 濱田・江南 | 二位 |
2016.04.29 | 滋賀県近江八幡市安土杯 | 一般 | 中村・江南(安土クラブ・) | ベスト8 |
2016.04.24 | 滋賀県野洲市・春個人 | 一般 | 米田・江南 | 二位 |
一般 | 濱田・西川(・八工OB) | 三位 | ||
2016.04.09 | 滋賀県守山市大会・春 | 一位 | 江南・守岡(・守山STC) | 予選敗退 |
2015年度 |
||||
2015.03.08 | 滋賀県近江八幡市インドア | 一般 | 松田・江南 | ベスト8 |
一般 | 梅本・重田(日本まんなかクラブ・) | ベスト8 | ||
2015.11.03 | 滋賀県野洲市・秋個人 | 一般 | 森・粟田(荒川組) | 一位T優勝 |
一般 | 松田・江南(荒川組) | 二位T優勝 | ||
一般 | 小嶋・安達(荒川組) | 二位T二位 | ||
2015.10.11 | 滋賀県東近江市・会長杯 | 一般 | 松田・江南 | 下位T優勝 |
一般 | 梅本・重田(日本まんなかクラブ・) | 下位Tベスト4 | ||
2015.10.10 | 滋賀県守山市大会・秋 | 一般 | 赤木・江南(近江八幡STA・) | 優勝 |
2015.10.04 | 全西日本大会(奈良) | 成年 | 上之・江南(守山STC・) | 五位 |
2015.09.29 | 滋賀県高校OBOG大会 | 一般 | 連合チームで参加 | 優勝 |
2015.09.12 | 滋賀県守山市大会・夏 | 一般 | 宗定・江南(滋賀大学・) | 二位 |
2015.06.21 | 滋賀県夏季大会 | 成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 二位 |
2015.06.21 | 滋賀県東近江市大会 | 一般 | 上之・江南(守山STC・) | 三位 |
一般 | 梅本・重田(日本まんなかクラブ・) | ベスト8 | ||
2015.05.02 | 全日本マスターズ・予選 | 成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 予選敗退 |
2015.04.29 | 滋賀県近江八幡市安土杯 | 一般 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 三位 |
2015.04.19 | 滋賀県春季大会 | 成年 | 米田・西村(・長浜STA) | 二位 |
成年 | 黒野・江南(NASTA滋賀・) | 三位 | ||
2014年度 |
||||
2014.02.11 | 滋賀県守山市インドア | 一般 | 上之・江南(守山STC・) | 予選敗退 |
2015.02.08 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 松田・江南 | ベスト8 |
2014.12.14 | 滋賀県インドア選手権 | 成年 | 寺澤・米田(近江八幡STA・) | 三位 |
濱田・江南 | 予選敗退 | |||
2014.11.03 | 滋賀県ミックス大会 | 二部 | 江南・江南(近江八幡STA・) | 優勝 |
2014.10.26 | 滋賀県野洲市・秋個人 | 一般 | 濱田・森 | 優勝 |
一般 | 荒川・小嶋 | 二位 | ||
一般 | 松田・江南 | 三位 | ||
2014.10.19 | 滋賀県近江八幡市・秋季 | 一般 | 森・江南(草津クラブ・) | 二位 |
一般 | 濱田・西川 | ベスト8 | ||
一般 | 重田・谷 | 予選敗退 | ||
2014.09.27 | 滋賀県高校OBOG対抗戦 | 一般 | 江南→連合チームで参加 | 二位 |
2014.09.06 | 全日本社会人選手権・京都 | 成年 | 上之・江南(守山STC・) | ベスト64 |
2014.08.24 | 滋賀県野洲市・夏団体 | 一般 | 荒川組 荒川、江南、山形、粟田、森、濱田 |
優勝 |
2014.07.21 | 三重県ヨネックスカップ | 成年 | 上之・江南(守山STC・) | ベスト8 |
2014.07.06 | 滋賀県近江八幡市・夏季 | 一般 | 松田・江南 | 優勝 |
一般 | 濱田・西川 | 二位 | ||
2014.05.25 | 滋賀県東近江市・春季 | 一般 | 松田・江南 | 三位 |
2014.04.20 | 滋賀県野洲市・春個人 | 一般 | 濱田・小倉 | 優勝 |
松田・江南 | 三位 | |||
2013年度 |
||||
2013.08.13 | 滋賀県野洲市・夏団体 | 一般 | 野洲テニス協会で参加 荒川、江南、小嶋、鈴木 |
二位 |
2013.06.02 | 大阪府のとある区民大会 | 一般 | 山本・江南(金曜会・) | 三位 |
2013.04.22 | 滋賀県野洲市・春 | 一般 | 荒川・小嶋(荒川組) | 三位 |
2012年度 |
||||
2013.01.27 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 小杉・江南 | 予選敗退 |
2012.10.07 | 大阪府守口市大会 | 一般 | 芦田・江南(◯◯クラブ・) | 三位 |
2012.08.12 | 滋賀県野洲市・夏団体 | 一般 | 小倉組
(小倉、荒川、松田、谷、米田、西川、重田) |
四位 |
2012.06.23 | 大阪府のとある区民大会 | 一般 | 芦田・江南(◯◯クラブ・) | 優勝 |
一般 | 小杉・小倉 | 二位 | ||
2012.04.29 | 滋賀県野洲市・春個人 | 一般 | 荒川・小嶋(荒川組) | 二位 |
2011年度 |
||||
2012.02.12 | 滋賀県近江八幡市インドア | 一般 | 森・西川 | 三位 |
2012.01.29 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 森・池内(・八日市クラブ) | 三位 |
2011.11.13 | 滋賀県秋季 | 一般 | 森・西川 | ベスト16 |
2011.11.05 | 滋賀県高校OBOG対抗戦 | 一般 | 江南→連合で参加 | 二位 |
米田→連合で参加 | 二位 | |||
西川→八幡工業で参加 | 七位 | |||
2011.09.25 | 岐阜県多治見カップ | 一般 | 久野・江南(日本まんなか・) | 予選敗退 |
2011.06.05 | 大阪府のとある区民大会 | 一般 | 久野・江南(日本まんなか・) | 優勝 |
一般 | 小原・小倉(日本まんなか・) | 予選敗退 | ||
2011.05.29 | 滋賀県東近江市春季 | 一般 | 松田・西川 小原・小倉(日本まんなか・) 米田・江南 小杉・重田 荒川・太田(・セイス) |
優勝 準優勝 初戦敗退 初戦敗退 初戦敗退 |
2011.04.10 | 福井県越前市春季 | 一般 | 松田・小倉(one315) | 三位 |
一般 | 米田・江南(one315) | ベスト12 | ||
2010年度 |
||||
2011.01.16 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 米田・江南(金曜会・) | 二位 |
寺澤・重田(ポプラ・) | 三位 | |||
松田・西川 | ベスト8 | |||
西堀・小倉(八日市クラブ・) | ベスト8 | |||
森・池内(・八日市クラブ) | 予選敗退 | |||
2010.11.03 | 滋賀県東近江市・秋季 | 一般 | 江南・小倉 | 三位 |
松田・西川 | 四位 | |||
2010.10.31 | 滋賀県野洲市・秋個人 | 一般 | 松田・西川 | 優勝 |
江南・小倉 | 二位 | |||
森・小杉 | 三位 | |||
荒川・小嶋(・金曜会) | ベスト6 | |||
2010.10.16 | 滋賀県近江八幡市・秋季 | 一般 | 松田・西川 | 三位 |
森・藤居(・KOUTA-STF) | 予選敗退 | |||
江南・小倉 | 予選敗退 | |||
荒川・谷 | 予選敗退 | |||
藤嵜・重田(AKSソフトテニス・) | 予選敗退 | |||
2010.09.05 | 滋賀県クラブ対抗戦・秋 | 一般 | 森・荒川・小杉・松田・小倉・谷・重田・江南・西川 | 二位 |
2010.08.21 | 滋賀県野洲市・秋の団体戦 | 一般 | 荒川組として参加
荒川、小倉、松田、谷、西川、重田、江南 |
優勝 |
2010.06.20 | 福井県越前市笠原杯 | 一般 | 小原・江南(日本まんなか・) | 三位 |
久野・重田(日本まんなか・) | ベスト8 | |||
西川・小倉 | 初戦敗退 | |||
2010.06.13 | 滋賀県東近江市 | 一般 | 松田・小倉 | 優勝 |
一般 | 荒川・江南 | 三位 | ||
一般 | 小杉・重田 | 予選敗退 | ||
2010.05.23 | 滋賀県東近江市・春季 | 一般 | 西川・小倉 | 二位 |
松田・谷 | 三位 | |||
荒川・江南 | 三位 | |||
森・谷 | 予選敗退 | |||
2010.05.16 | 滋賀県近江八幡市・春 | 一般 | 松田・谷 | 優勝 |
古株・重田(日本まんなか・) | 三位 | |||
西川・江南 | 予選敗退 | |||
2009年度 |
||||
2010.02.14 | 滋賀県近江八幡市インドア | 一般 | 西川・小倉(八工OB・) | 二位 |
一般 | 松田・江南 | 三位 | ||
一般 | 森・池内(・八日市クラブ) | 四位 | ||
一般 | 荒川・重田(・八工OB) | 敗者T一位 | ||
2009.12.20 | 滋賀県インドア | 一般 | 松田・小倉 | 二回戦敗退 |
一般 | 荒川・江南 | 一回戦敗退 | ||
一般 | 小杉・谷 | 一回戦敗退 | ||
一般 | 細居・森(KOUTA-STF・) | 三位 | ||
2009.11.22 | 滋賀県高校OBOG | 一般 | 連合チームで参加
古株、松田、西堀、江南、小倉、谷 |
二位 |
2009.11.15 | 滋賀県秋季大会 | 一般 | 森・重田(・八工OB) | 決勝T 一回戦敗退 |
一般 | 松田・江南 | 予選敗退 | ||
一般 | 小杉・谷 | 予選敗退 | ||
一般 | 西川・小澤(・八日市クラブ) | 予選敗退 | ||
2009.11.08 | 滋賀県支部対抗戦 | 一般 | 近江八幡支部で参加 松田・江南 |
予選敗退 |
2009.11.03 | 滋賀県東近江市・会長杯 | 一般 | 松田・小倉 | 優勝 |
一般 | 荒川・江南 | 二位 | ||
一般 | 高階・谷(八工OB・) | 三位 | ||
2009.11.01 | 滋賀県野洲市・秋個人
荒川組として参加 |
一般 | 松田・小嶋(・金曜会) | 雨天中止 |
一般 | 荒川・森 | |||
一般 | 小杉・小倉 | |||
一般 | 西川・江南(松下電工・) | |||
2009.10.18 | 滋賀県近江八幡市・秋 | 一般 | 松田・江南 | 優勝 |
一般 | 廣田・小倉(八工OB・) | 二位 | ||
一般 | 小杉・西川(・松下電工) | 三位 | ||
一般 | 荒川・重田(・八工OB) | 三位 | ||
2009.10.04 | 滋賀県東近江市市長杯 | 一般 | 松田・江南 | 優勝 |
一般 | 森・重田(・八工OB) | 二位 | ||
一般 | 小杉・小倉 | 三位 | ||
2009.09.06 | 滋賀県クラブ対抗戦・秋 | 一般 | 近江八幡STAから参加
松田・小杉・荒川・森・小倉・谷・江南 |
予選敗退 |
2009.07.12 | 滋賀県近江八幡市・夏季 | 一般 | 森・小倉 | 二位 |
一般 | 西川・江南 | 三位 | ||
一般 | 荒川・重田(・八工OB) | 予選敗退 | ||
2009.07.05 | 滋賀県メーカー大会 | 一般 | 松田・江南 | ベスト32 |
一般 | 森・谷 | 予選敗退 | ||
2009.05.06 | 滋賀県クラブ対抗戦 | 一般 | 松田、小杉、荒川、森、江南、小倉、谷、 | 雨天中止 |
2009.04.29 | 滋賀県安土杯 | 一般 | 松田・小嶋(・金曜会) | 優勝 |
一般 | 門口・西川(金曜会・) | 三位 | ||
一般 | 森・重田(・八工OB) | 三位 | ||
一般 | 荒川・小倉 | 予選敗退 | ||
一般 | 小杉・江南 | 予選敗退 | ||
2009.04.26 | 滋賀県野洲市大会・春個人 | 一般 | 荒川・森(荒川組) | 優勝 |
一般 | 西川・小倉(荒川組) | 三位 | ||
一般 | 小嶋・佐々(荒川組) | |||
一般 | 小杉・松田(荒川組) | |||
一般 | 武部・江南(荒川組) | |||
2009.04.19 | 滋賀県彦根市大会 | 一般 | 門口・谷(金曜会・) | 三位 |
一般 | 小杉・江南 | 予選敗退 | ||
2008年度 |
||||
2009.02.15 | 滋賀県東近江市インドア | 一般 | 森・谷 | 一回戦敗退 |
一般 | 小杉・小倉 | 予選敗退 | ||
一般 | 松田・小嶋(・金曜会) | 予選敗退 | ||
一般 | 荒川・江南 | 予選敗退 | ||
2009.02.09 | 滋賀県近江八幡市インドア | 一般 | 松田・江南 | 優勝 |
一般 | 森・谷 | 二位 | ||
一般 | 小杉・大橋(・ポプラ) | 三位 | ||
一般 | 荒川・小嶋 | 予選敗退 | ||
2008.12.21 | 滋賀県インドア大会 | 一般 | 荒川・小倉 | 一回戦敗退 |
一般 | 松田・谷 | 二回戦敗退 | ||
一般 | 小杉・小嶋(・金曜会) | 二回戦敗退 | ||
一般 | 森・江南 | 二回戦敗退 | ||
2008.12. | 滋賀県近江八幡市・秋 | 一般 | 松田・江南 | 優勝 |
一般 | 門口・西川(金曜会・) | 二位 | ||
一般 | 森・小倉 | 三位 | ||
一般 | 荒川・小島(・金曜会) | |||
一般 | 松田・小杉(ポプラ・) | |||
2008.11.09 | 滋賀県秋季大会 | 一般 | 松田・江南 | ベスト8 |
一般 | 小杉・小倉 | 予選敗退 | ||
2008.11.02 | 滋賀県野洲市・秋個人 | 一般 | 松田・小嶋(・金曜会) | 優勝 |
一般 | 荒川・江南 | 二位 | ||
一般 | 小杉・小倉 | 三位 |
one315-旧チーム(~2016年3月)
- ポジション
- 生年
- ひとこと
後衛
マツダ
- 後衛
- 1975年9月
- 打倒日本まんなか倶楽部!!
前衛
オグラ
- 前衛
- 1976年12月
- めちゃ練習して上手くなるぞ(^o^)vその前に痩せないと…。
タニ
- 前衛
- 1977年4月
- 楽しみながら上達しようと思ってます。
ニシカワ
- 前衛
- 1980年7月
- みなさんヨロシク!
- 2010年4月から加入
シゲタ
- 前衛
- 1981年7月
- ドライバーからメンバーに昇格しました(笑)
- 2010年度4月から加入
モリ
- 後衛
- 1982年12月
- 初期メンバー~2011年3月まで在籍